Minnesota Twins
Roster
- Team Home
- Roster
- Stats
- Management
- Schedule/Results
2021
Roster
Pitchers |
|||||||||
NO. | PLAYER | POS | B | T | HT | WT | AGE | BIRTHDAY | 40-Man |
Austin Adams | RHP | R | R | 5'11" | 205 | 34 | Aug 19, 1986 | Yes | |
Jorge Alcala | RHP | R | R | 6'3" | 205 | 25 | Jul 28, 1995 | Yes | |
Alec Asher | RHP | R | R | 6'4" | 240 | 29 | Oct 4, 1991 | Yes | |
Parker Bridwell | RHP | R | R | 6'4" | 185 | 29 | Aug 2, 1991 | Yes | |
Jhoulys Chacin | RHP | R | R | 6'3" | 215 | 33 | Jan 7, 1988 | Yes | |
Sam Clay | LHP | L | L | 6'2" | 190 | 27 | Jun 21, 1993 | Yes | |
Danny Coulombe | LHP | L | L | 5'10" | 190 | 31 | Oct 26, 1989 | Yes | |
Ryan Garton | RHP | R | R | 5'10" | 190 | 31 | Dec 5, 1989 | Yes | |
Cory Gearrin | RHP | R | R | 6'1" | 205 | 34 | Apr 14, 1986 | Yes | |
Blaine Hardy | LHP | L | L | 6'2" | 218 | 33 | Mar 14, 1987 | Yes | |
Griffin Jax | RHP | R | R | 6'2" | 195 | 26 | Nov 22, 1994 | Yes | |
Brandon Koch | RHP | R | R | 6'1" | 205 | 27 | Dec 25, 1993 | Yes | |
Joey Krehbiel | RHP | R | R | 6'2" | 185 | 28 | Dec 20, 1992 | Yes | |
Casey Lawrence | RHP | R | R | 6'2" | 170 | 33 | Oct 28, 1987 | Yes | |
Juan Minaya | RHP | R | R | 6'4" | 210 | 30 | Sep 18, 1990 | Yes | |
Sean Poppen | RHP | R | R | 6'3" | 205 | 26 | Mar 15, 1994 | Yes | |
Jake Reed | RHP | R | R | 6'2" | 195 | 28 | Sep 29, 1992 | Yes | |
Chris Rowley | RHP | R | R | 6'2" | 195 | 30 | Aug 14, 1990 | Yes | |
Caleb Thielbar | LHP | L | L | 6'0" | 205 | 34 | Jan 31, 1987 | Yes | |
Lewis Thorpe | LHP | R | L | 6'1" | 218 | 25 | Nov 23, 1995 | Yes | |
Andrew Vasquez | LHP | B | L | 6'6" | 228 | 27 | Sep 14, 1993 | Yes | |
Tyler Wells | RHP | R | R | 6'8" | 265 | 26 | Aug 26, 1994 | Yes | |
Catchers |
|||||||||
NO. | PLAYER | POS | B | T | HT | WT | AGE | BIRTHDAY | 40-Man |
Juan Graterol | C | R | R | 6'1" | 205 | 32 | Feb 14, 1989 | Yes | |
Tomas Telis | C | B | R | 5'8" | 220 | 29 | Jun 18, 1991 | Yes | |
Infielders |
|||||||||
NO. | PLAYER | POS | B | T | HT | WT | AGE | BIRTHDAY | 40-Man |
Travis Blankenhorn | 2B | L | R | 6'2" | 228 | 24 | Aug 3, 1996 | Yes | |
Carlton Daal | SS | R | R | 6'1" | 180 | 27 | Aug 1, 1993 | Yes | |
Nick Gordon | SS | L | R | 6'0" | 160 | 25 | Oct 24, 1995 | Yes | |
Drew Maggi | 3B | R | R | 6'0" | 192 | 31 | May 16, 1989 | Yes | |
Peter Mooney | SS | L | R | 5'6" | 155 | 30 | Aug 19, 1990 | Yes | |
Jack Reinheimer | SS | R | R | 6'1" | 185 | 28 | Jul 19, 1992 | Yes | |
Wilfredo Tovar | SS | R | R | 5'7" | 180 | 29 | Aug 11, 1991 | Yes | |
Zander Wiel | 1B | R | R | 6'3" | 220 | 28 | Jan 11, 1993 | Yes | |
Outfielders |
|||||||||
NO. | PLAYER | POS | B | T | HT | WT | AGE | BIRTHDAY | 40-Man |
Lane Adams | CF | R | R | 6'4" | 220 | 31 | Nov 13, 1989 | Yes | |
Ramon Flores | OF | L | L | 5'10" | 190 | 28 | Mar 26, 1992 | Yes | |
Brent Rooker | LF | R | R | 6'3" | 215 | 26 | Nov 1, 1994 | Yes | |
LaMonte Wade | LF | L | L | 6'1" | 205 | 27 | Jan 1, 1994 | Yes |